Datos oficiales de las actas de la federación: ensayos, transformaciones y tarjetas de todos los equipos del grupo.
| Equipo | PJ | E | EC | T | E/PJ | TA | TR | Máximos anotadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE INEF LLEIDA | 4 | 34 | 6 | 22 (65%) | 8.5 | 4 | Pol J. · 51 pts | |
| GÒTICS RC | 3 | 17 | 3 | 9 (53%) | 5.7 | 3 | Mauro P. · 28 pts | |
| UES C | 4 | 20 | 15 | 12 (60%) | 5.0 | 2 | Jan G. · 29 pts | |
| CR TARRAGONA | 3 | 16 | 9 | 12 (75%) | 5.3 | 3 | Oscar P. · 54 pts | |
| CEU | 4 | 15 | 13 | 8 (53%) | 3.8 | 5 | Philippe B. · 21 pts | |
| CRUC | 4 | 13 | 9 | 6 (46%) | 3.3 | 4 | 1 | Nallib B. · 15 pts |
| QUÍMIC ER | 4 | 11 | 17 | 8 (73%) | 2.8 | 5 | 1 | Ignasi F. · 14 pts |
| BARÇA RUGBY BLAU | 4 | 12 | 27 | 5 (42%) | 3.0 | 7 | Sebastian B. · 25 pts | |
| RC L'HOSPITALET | 4 | 10 | 25 | 6 (60%) | 2.5 | 3 | 1 | Didac E. · 15 pts |
| BUC B | 4 | 5 | 29 | 4 (80%) | 1.3 | 6 | Marc P. · 10 pts |
PJ jugados · E ensayos · EC ensayos encajados · T transformaciones · TA/TR tarjetas amarillas/rojas
Por privacidad, los jugadores aparecen con nombre e inicial del apellido. · Fuente: Federació Catalana de Rugbi