Datos oficiales de las actas de la federación: ensayos, transformaciones y tarjetas de todos los equipos del grupo.
| Equipo | PJ | E | EC | T | E/PJ | TA | TR | Máximos anotadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORNELLÀ/BUC | 1 | 17 | 3 | 9 (53%) | 17.0 | Oriol C. · 37 pts | ||
| RC L'HOSPITALET | 1 | 11 | 6 | 7 (64%) | 11.0 | Nerea M. · 23 pts | ||
| CR SANT CUGAT B | 1 | 6 | 4 | 2 (33%) | 6.0 | 1 | Biel P. · 14 pts | |
| FÉNIX | 1 | 8 | 8 | 6 (75%) | 8.0 | 1 | Gonzalo G. · 21 pts | |
| CEU | 1 | 8 | 8 | 3 (38%) | 8.0 | 1 | Jorge E. · 17 pts | |
| RUGBY LAIETANS | 1 | 4 | 6 | 2 (50%) | 4.0 | Marc C. · 9 pts | ||
| QUEBRANTA/TROTAS | 1 | 6 | 11 | 2 (33%) | 6.0 | Lorien M. · 10 pts | ||
| RC SITGES BLAU | 1 | 3 | 17 | 0 (0%) | 3.0 | 1 | Antonio A. · 10 pts |
PJ jugados · E ensayos · EC ensayos encajados · T transformaciones · TA/TR tarjetas amarillas/rojas
Por privacidad, los jugadores aparecen con nombre e inicial del apellido. · Fuente: Federació Catalana de Rugbi