Datos oficiales de las actas de la federación: ensayos, transformaciones y tarjetas de todos los equipos del grupo.
| Equipo | PJ | E | EC | T | E/PJ | TA | TR | Máximos anotadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INEF LLEIDA/ANOIA | 1 | 12 | 3 | 8 (67%) | 12.0 | Adrià C. · 16 pts | ||
| CAT CENTRAL | 1 | 8 | 3 | 6 (75%) | 8.0 | 1 | Bru G. · 28 pts | |
| CRUC | 1 | 7 | 2 | 4 (57%) | 7.0 | 1 | Luka T. · 16 pts | |
| CEU | 1 | 2 | 7 | 1 (50%) | 2.0 | Matías N. · 5 pts | ||
| SENGEIEG BLANC | 1 | 3 | 8 | 0 (0%) | 3.0 | Nil A. · 5 pts | ||
| CR SANT CUGAT B | 1 | 3 | 12 | 2 (67%) | 3.0 | Aleix C. · 12 pts |
PJ jugados · E ensayos · EC ensayos encajados · T transformaciones · TA/TR tarjetas amarillas/rojas
Por privacidad, los jugadores aparecen con nombre e inicial del apellido. · Fuente: Federació Catalana de Rugbi