Tabla oficial de la liga. Victoria 4 pts · empate 2 · bonus ofensivo y defensivo.
3
Jugados
2
Ganados
0
Empatados
1
Perdidos
Últimos partidos
Puntos a favor
136
45,3 por partido
Puntos en contra
76
25,3 por partido
En casa
1-0-0
G-E-P
Fuera
1-0-1
G-E-P
🏆 Mejor victoria: 67-0 vs CORNELLÀ/BUC
Evolución en la tabla
Ahora 7º de 10
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PF:PC | DIF | BON | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORNELLÀ/BUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 103:15 | +88 | 1 | 5 |
| 2 | RC L'HOSPITALET | 1 | 1 | 0 | 0 | 69:34 | +35 | 1 | 5 |
| 3 | CR SANT CUGAT B | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:27 | +7 | 0 | 4 |
| 4 | FÉNIX | 1 | 1 | 0 | 0 | 52:46 | +6 | 0 | 4 |
| 5 | CEU | 1 | 0 | 0 | 1 | 46:52 | -6 | 1 | 1 |
| 6 | RUGBY LAIETANS | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:34 | -7 | 1 | 1 |
| 7 | CRUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CAR/ES/MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | QUEBRANTA/TROTAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 34:69 | -35 | 0 | 0 |
| 10 | RC SITGES BLAU | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:103 | -88 | 0 | 0 |
Toca un equipo para ver sus resultados y su campo. · Actualizada el 7 de noviembre · Fuente: Federació Catalana de Rugbi
PJ jugados · DIF diferencia · BON bonus · PTS puntos de liga