CR TARRAGONA
CEU
CEU: El acta incluye 6 puntos de otro tipo de anotación.
CR TARRAGONA
| E | T | pts | |
|---|---|---|---|
| Oscar P. | 2 | 1 | 12 |
| Pablo G. | 1 | 5 | |
| Manuel B. | 1 | 5 |
CEU
| E | T | pts | |
|---|---|---|---|
| Maxime C. | 1 | 5 | |
| Gerard E. | 1 | 5 | |
| Philippe B. | 1 | 2 |
Titulares
Por privacidad, los jugadores aparecen con nombre e inicial del apellido.
Fuente: Federació Catalana de Rugbi · matchready.es
Suplentes
Entrenador: Quevedo Martin, Jose
Titulares
Suplentes
Entrenador: Ferro Marco, Sasha