Tabla oficial de la liga. Victoria 4 pts · empate 2 · bonus ofensivo y defensivo.
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PF:PC | DIF | BON | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNPN | 3 | 3 | 0 | 0 | 120:49 | +71 | 2 | 14 |
| 2 | ALGONTEC ZARAGOZA | 3 | 2 | 0 | 1 | 55:55 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | AVRFCB/CEU | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:37 | +23 | 2 | 6 |
| 4 | CORNE/CRUC | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:74 | -15 | 2 | 6 |
| 5 | CE INEF LLEIDA | 3 | 1 | 0 | 2 | 42:89 | -47 | 0 | 4 |
| 6 | FILADORES DEL VALLÈS | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:44 | -32 | 0 | 0 |
Toca un equipo para ver sus resultados y su campo. · Actualizada el 7 de noviembre · Fuente: Federació Catalana de Rugbi
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PF:PC | DIF | BON | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORNELLÀ/BUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 103:15 | +88 | 1 | 5 |
| 2 | RC L'HOSPITALET | 1 | 1 | 0 | 0 | 69:34 | +35 | 1 | 5 |
| 3 | CR SANT CUGAT B | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:27 | +7 | 0 | 4 |
| 4 | FÉNIX | 1 | 1 | 0 | 0 | 52:46 | +6 | 0 | 4 |
| 5 | CEU | 1 | 0 | 0 | 1 | 46:52 | -6 | 1 | 1 |
| 6 | RUGBY LAIETANS | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:34 | -7 | 1 | 1 |
| 7 | CRUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CAR/ES/MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | QUEBRANTA/TROTAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 34:69 | -35 | 0 | 0 |
| 10 | RC SITGES BLAU | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:103 | -88 | 0 | 0 |
Toca un equipo para ver sus resultados y su campo. · Actualizada el 7 de noviembre · Fuente: Federació Catalana de Rugbi
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PF:PC | DIF | BON | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INEF LLEIDA/ANOIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 76:19 | +57 | 1 | 5 |
| 2 | CAT CENTRAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 55:15 | +40 | 1 | 5 |
| 3 | CRUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 43:15 | +28 | 1 | 5 |
| 4 | CEU | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:43 | -28 | 0 | 0 |
| 5 | SENGEIEG BLANC | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:55 | -40 | 0 | 0 |
| 6 | CR SANT CUGAT B | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:76 | -57 | 0 | 0 |
Toca un equipo para ver sus resultados y su campo. · Actualizada el 7 de noviembre · Fuente: Federació Catalana de Rugbi
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PF:PC | DIF | BON | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:12 | +17 | 0 | 4 |
| 2 | FÉNIX | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:15 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | GÒTICS/CNPN | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:15 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | RC CORNELLÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | UES B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RUGBY LAIETANS | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:29 | -17 | 0 | 0 |
Toca un equipo para ver sus resultados y su campo. · Actualizada el 7 de noviembre · Fuente: Federació Catalana de Rugbi
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PF:PC | DIF | BON | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE INEF LLEIDA | 4 | 4 | 0 | 0 | 224:46 | +178 | 3 | 19 |
| 2 | GÒTICS RC | 3 | 3 | 0 | 0 | 109:28 | +81 | 3 | 15 |
| 3 | UES C | 4 | 3 | 0 | 1 | 151:111 | +40 | 1 | 13 |
| 4 | CEU | 4 | 2 | 0 | 2 | 107:81 | +26 | 3 | 11 |
| 5 | CRUC | 4 | 2 | 0 | 2 | 83:62 | +21 | 2 | 10 |
| 6 | CR TARRAGONA | 3 | 2 | 0 | 1 | 118:72 | +46 | 1 | 9 |
| 7 | QUÍMIC ER | 4 | 2 | 0 | 2 | 89:133 | -44 | 1 | 9 |
| 8 | RC L'HOSPITALET | 4 | 0 | 0 | 4 | 68:168 | -100 | 1 | 1 |
| 9 | BUC B | 4 | 0 | 0 | 4 | 48:205 | -157 | 1 | 1 |
| 10 | BARÇA RUGBY BLAU | 4 | 1 | 0 | 3 | 73:164 | -91 | 1 | 0 |
Toca un equipo para ver sus resultados y su campo. · Actualizada el 7 de noviembre · Fuente: Federació Catalana de Rugbi
PJ jugados · DIF diferencia · BON bonus · PTS puntos de liga