CE INEF LLEIDA
BARÇA RUGBY BLAU
BARÇA RUGBY BLAU: El acta incluye 3 puntos de otro tipo de anotación.
CE INEF LLEIDA
| E | T | pts | |
|---|---|---|---|
| Joaquim B. | 2 | 10 | |
| Miguel G. | 4 | 8 | |
| Pol J. | 1 | 5 | |
| Bernat P. | 1 | 5 | |
| Eric J. | 1 | 5 | |
| Marti C. | 1 | 5 | |
| Pau A. | 1 | 5 | |
| Abel G. | 1 | 5 |
Titulares
Por privacidad, los jugadores aparecen con nombre e inicial del apellido.
Fuente: Federació Catalana de Rugbi · matchready.es
| Jan R. | 1 | 5 |
BARÇA RUGBY BLAU
| E | T | pts | |
|---|---|---|---|
| David O. | 1 | 5 | |
| Jaime M. | 1 | 5 | |
| Sebastian B. | 1 | 2 |
Suplentes
Entrenador: Joven Pérez, Alfredo
Titulares
Suplentes
Entrenador: Demanar Indentificació, Entrenador Generic