Datos oficiales de las actas de la federación: ensayos, transformaciones y tarjetas de todos los equipos del grupo.
| Equipo | PJ | E | EC | T | E/PJ | TA | TR | Máximos anotadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNPN | 3 | 19 | 7 | 11 (58%) | 6.3 | 1 | Berta G. · 45 pts | |
| ALGONTEC ZARAGOZA | 3 | 7 | 9 | 7 (100%) | 2.3 | Sonia R. · 10 pts | ||
| AVRFCB/CEU | 2 | 10 | 6 | 5 (50%) | 5.0 | 1 | Sara M. · 15 pts | |
| CORNE/CRUC | 3 | 10 | 12 | 3 (30%) | 3.3 | 2 | Alba D. · 30 pts | |
| CE INEF LLEIDA | 3 | 7 | 14 | 2 (29%) | 2.3 | 1 | Mama G. · 15 pts | |
| FILADORES DEL VALLÈS | 2 | 2 | 7 | 1 (50%) | 1.0 | 1 | Marta S. · 5 pts |
PJ jugados · E ensayos · EC ensayos encajados · T transformaciones · TA/TR tarjetas amarillas/rojas
Por privacidad, los jugadores aparecen con nombre e inicial del apellido. · Fuente: Federació Catalana de Rugbi